Oggi, 09.07.2010
Ora Tempo Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 18 C° NNW 0.8 m/s 92% 80000.00 18 C°
03:00 17 C° N 1.6 m/s 94% 80001.00 17 C°
06:00 22 C° N 1.5 m/s 82% 80002.00 22 C°
09:00 27 C° ESE 0.5 m/s 67% 80000.00 28 C°
12:00 29 C° S 2.3 m/s 61% 80000.00 32 C°
15:00 29 C° S 2.7 m/s 60% 80000.00 32 C°
18:00 27 C° S 2.0 m/s 75% 80000.00 29 C°
21:00 22 C° SW 0.7 m/s 94% 80002.00 22 C°
Giorno Tempo Temp. Vento Probabilità di precipitazioni
09.07.2010 Min. 18 Max.29 S 2.3 m/s 10%
10.07.2010 Min. 19 Max.30 S 2.9 m/s 10%
11.07.2010 Min. 20 Max.31 S 2.5 m/s 10%
12.07.2010 Min. 20 Max.32 S 2.3 m/s 10%
13.07.2010 Min. 21 Max.30 0 m/s 50%